| Battery | Art |
|---|---|
| Volt | 36/18 |
| Kapazität (Ah) | 2,5/5,0 |
| Ladezeit (min) | ~ 30 |
| Sonstige techn. Daten | Vibrationsemission (m/s²) |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.) | 0-500 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.) | 0-2.100 |
| Drehmomenteinstellungen | 22 |
| max. Festdrehmoment weich/hart | 64/138 |
| Gewicht der Maschine | Gewicht der Maschine in kg |
| max. Bohrleistung | Bohrleistung in Stahl (mm) |
| Bohrleistung in Holz (mm) | 102 |
| EAN Code | Nummer |
| Abmessung LxHxB | in mm |
| Maschine im Überkarton | Maschine verpackt (kg) |
| Maschine verpackt LxBxH (in mm) | 395x295x158 |
| Im Lieferumfang | enthalten |
Hikoki DS36DAWRZ Multivolt Akku-Bohrmaschine mit 2 Akkus
Auf einen Blick
- MULTI VOLT TECHNOLOGIE 36V/2,5 Ah 18V/5,0Ah Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Signifikant längere Betriebsdauer durch MULTI VOLT TECHNOLOGIE (36V)
- max. Drehmoment weich/hart – 64/138 Nm nach ISO 5393
- Bohrleistung in Stahl/Holz 16/102 mm
677,43€
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–5 Werktage
Auf Lager
- 14 Tage Widerrufsrecht für Verbraucher
- Fragen zur Bestellung: +4915511204337
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,72 lbs |
|---|



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.